О компании

Информация

Услуги

Законодательство

Новости

Архив

Отзывы

 

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений, сообщаем что по состоянию на 01.01.2013 все представленные в отчете дома оснащены общедомовыми приборами учета.

Показания общедомовых приборов учета

 

ПО ФАКТИЧЕСКИМ ОЬЪЕМАМ ПОТРЕБЛЕННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ по жилому фонду 
ООО «МегаЛинк» за январь 2013г.
Адрес Тип расчета Площади, м2  Теплоснабжение ГВС ХВС  Электроснабжение  Электроснабжение МОП Водоотведение
Объем потребления по ОДПУ, Гкал Расчетный размер платы за ЦО, руб/м2 Объем потребления поОДПУ, м3 Размер платы за ГВС, руб/м3 Объем потребления поОДПУ, м3 Объем потребления, кВт   Объем потребления, м3
Абонируемая площадь (площадь жилых помещений) принята по отчету УФ ООО»РИЦ» по данным за декабрь 2012 г. Объем потребления,

 кВт

1 2 3 6 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Пр-т Врача Сурова д.22 ОДПУ 15 667,79 546,6354 43,31 1350,85 96,72 2861,01 72150 4213 4211,86
2 Карбышева д.9 ОДПУ 5 805,00 186,487 39,88 859,38 96,72 1330,48 32480 1600 2189,857
3 Карбышева д.19 ОДПУ 5 839,94 209,413 44,52 544,891 96,72 1725,22 30040 2580 2270,111
4 Карбышева д.21 ОДПУ 5 845,51 199,146 42,29 422,84 96,72 834,1 27960 1780 1256,92
5 40 лет Победы д.10 ОДПУ 27569,16 815,939 36,72 2802,29 96,72 5230,89 138640 10194 8033,18
6 Новосондецкий бульвар д.6 ОДПУ 18 359,52 607,777 41,02 1975,84 96,72 2749,56 106550 5549 4725,397
7 Сиреневый проезд д.19 ОДПУ 8 005,38 199,474 30,93 673,02 98,61 1005,51 22000 2000 1678,53
8 Б-р Пензенский д..8 ОДПУ 6237,17 228,6396 45,51 737,53 96,72 950,53 26160 2120 1688,06
9 Б-р Пензенский д..8а ОДПУ 6 214,33 228,6396 45,68 737,524 96,72 950,53 25120 2609 1688,06
10 Пр-т Врача Сурова д.20 ОДПУ 24 779,00 874,202 43,80 1624,76 96,72 4613,11 108040 9997 6237,869
11 Пр-т Врача Сурова д.23 ОДПУ 22 697,61 758,712 41,47 2218,58 96,72 3517,66 101160 8790 5736,24
12 Пр-т Врача Сурова д.25 ОДПУ 22 651,06 869,199 47,64 2166,963 96,72 3851,84 95400 5320 6018,803
13 Пр-т Врача Сурова д.7 ОДПУ 5 824,61 218,794 46,63 497,229 96,72 1073,69 26800 1659 1570,919
14 Львовский бульвар д.26 ОДПУ 5 721,52 195,272 42,37 693,97 96,72 856,11 24960 2241 1550,11
15 Созидателей проспект д.2 ОДПУ 4 492,88 145,961 40,33 619,49 96,72 729,76 25840 4652 1349,249
16 Карбышева д.32 ОДПУ 26 950,40 871,8875 40,14 2466,92 96,72 4003,44 102567 8495 6470,359
17 Генерала Тюленева пр.,36 ОДПУ 17 489,40 581,727 41,29 1784,37 96,72 2788,23 80240 6517 4572,595
18 Димитрова улица д.75 ОДПУ 4 199,36 212,703 62,88 535,47 96,72 1056,52 19440 3280 1591,99
19 Туполева проспект 3А ОДПУ 3 056,94 121,6393 44,42 476,06 96,72 1624,58 23515   2100,64
                       

 

 
  ООО "МегаЛинк" состоит в

Предложения по работе сайта присылайте на е-майл .