О компании

Информация

Услуги

Законодательство

Новости

Архив

Отзывы

 

Показания общедомовых приборов учета

  Объем фактического потребления ГВС 2012г. 
№ п/п Адрес Объем фактического потребления ГВС, м.куб.
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА,10 2530 1762 2579 2917 2740,47
2 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,20 2000 1499 1810 1991,19 1885,251
3 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,22   1672 2657 1812,69 1495,76
4 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,23   993 1755 2102,85 2190,64
5 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,25 1662 1397 2013 2174,02 2163,74
6 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,7 480 337 538 523,88 468,36
7 ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА ПРОСПЕКТ,36 1171 916 1497 1773,14 1643,37
8 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,19 652 490 702 795,54 590,52
9 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,21 535 390 430 507,97 453,36
10 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,32 1893 1396 1828 2017,75 2108,24
11 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,9 608 519 856 1012,52 858,41
12 ЛЬВОВСКИЙ БУЛЬВАР,26 463 367 1035 719 690,85
13 НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР,6 1048 887 2102   1690,80
14 ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР,8 420 322 531 606,68 661,683
15 ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР,8А 420 322 531 606,68 661,683
16 СОЗИДАТЕЛЕЙ ПРОСПЕКТ,2 623 366 норматив 455,02 562,32
17 ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ,3А 446 315 608 573,05 477,06
18 ДИМИТРОВА УЛИЦА,75 690 520 551 557,14 595,92
19 СИРЕНЕВЫЙ ПРОЕЗД,19 643 616 860 719,99 694,23
  Всего по домам:  16 284,99    15 086,17    22 881,20   25294,96 22632,67

 

 

  Объем фактического потребления ХВС  2012г. 
№ п/п Адрес Объем фактического потребления ХВС, м.куб.
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА,10 5733 4697 5021 5462,68 4073,01
2 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,20 4639 3664 3758 4198,95 3540,47
3 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,22   норматив 1187+норматив   998,71
4 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,23   3260 3263 3656,47 2844,46
5 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,25 3804 3094 3213 3646,14 2878,46
6 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,7 1114 909 953 1009,08 750,73
7 ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА ПРОСПЕКТ,36 3127 2468 2608 2919,91 2217,44
8 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,19 1453 1225 1330 1579,42 1385,89
9 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,21 877 722 797 822,09 665,99
10 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,32 4407 3524 3597 4058,47 2710,28
11 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,9 1532 1184 1214 1316,81 1059,54
12 ЛЬВОВСКИЙ БУЛЬВАР,26 943 750 877 902,09 683,5
13 НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР,6 3003 2502 2665 2896,55 2147
14 ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР,8 960 795 871 952,51 733,16
15 ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР,8А 960 795 871 952,51 733,19
16 СОЗИДАТЕЛЕЙ ПРОСПЕКТ,2 961 710 669 636,93 765,44
17 ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ,3А 1527 1547 1651 2149,06 1359,53
18 ДИМИТРОВА УЛИЦА,75 1082 809 955 1194,97 902,2
19 СИРЕНЕВЫЙ ПРОЕЗД,19 1018 856 874 780,18 941,13
  Всего по домам:  37 136,69    36 621,65    36 374,36   43231,92 31390,09

В том числе корректировка за некачественную поставку воды, и за вычетом арендаторов.

 

  Объем фактического потребления водоотведения 2012г. 
№ п/п Адрес Объем фактического потребления водоотведения, м.куб.
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА,10 8397 6793 7600 7647,76 6810,48
2 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,20 6781 5276 5568 6163,68 5425,72
3 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,22   4609 3844   2494,47
4 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,23   4425 5018 5628 5030,1
5 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,25 5586 4592 5226 5531,53 5042,2
6 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,7 1618 1279 1491 1362,69 1219,09
7 ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА ПРОСПЕКТ,36 4421 3410 4106 4261,6 3860,81
8 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,19 2184 1726 2032 2383,98 1976,41
9 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,21 1450 1073 1227 1347,07 1119,35
10 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,32 6242 5226 5424 5980,2 4816,52
11 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,9 2179 1756 2071 2053,67 1917,95
12 ЛЬВОВСКИЙ БУЛЬВАР,26 1445 1136 1911 1027,01 1374,35
13 НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР,6 4125 3463 4767 4442,21 3833,8
14 ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР,8 1409 1144 1402 1463,73 1394,84
15 ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР,8А 1409 1144 1402 1463,73 1394,84
16 СОЗИДАТЕЛЕЙ ПРОСПЕКТ,2 1634 1102   1182,59 1327,76
17 ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ,3А 1909 1982 2259 2511,09 1783,02
18 ДИМИТРОВА УЛИЦА,75 1827 1417 1506 1682,92 1498,12
19 СИРЕНЕВЫЙ ПРОЕЗД,19 1725 1419 1735 1441,3 1621,36
  Всего по домам:  54 340,96    52 970,07    58 587,05    60 284,47   53941,18

В том числе корректировка за некачественную поставку воды, и за вычетом арендаторов.

 

 

Объем фактического потребления электроэнергии 2012г. 
           
№ п/п Адрес Объем фактического потребления электроэнергии
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА,10 125243 130440 129906 141082  
2 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,20 100923 100800 114184 108567  
3 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,22 65102 66100 71252 72553  
4 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,23 94267 93440 101179 104164  
5 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,25 85793 89040 95335 97230  
6 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,7 24880 24240 28014 26979  
7 ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА ПРОСПЕКТ,36 69947 71360 77452 80780  
8 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,19 26280 25680 31280 30760  
9 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,21 24940 24360 28020 27260  
10 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,32 106355 108440 107829 107502  
11 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,9 27683 30520 32365 32346  
12 ЛЬВОВСКИЙ БУЛЬВАР,26 25655 22500 25980 26094  
13 НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР,6 78389 102660 99134 106447  
14 ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР,8 23220 25200 26700 27320  
15 ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР,8А 23876 23280 26390 27280  
16 СОЗИДАТЕЛЕЙ ПРОСПЕКТ,2 19741 19800 24535 27173  
17 ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ,3А 21432 26640 25560 21777  
18 ДИМИТРОВА УЛИЦА,75 18120 16720 22480 22560  
19 СИРЕНЕВЫЙ ПРОЕЗД,19 21080 25800 23300 29960  
  Всего по домам:  982 926,00    1 027 020,00    1 090 895,00    1 117 834,00    

 

  Объем по отоплению за 2012г.
         
№ п/п Адрес Объем  по отоплению   по общедомовым приборам учета, Гкал
    Октябрь Ноябрь Декабрь
1 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА,10 475,08 525,46 783,56
2 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,20 427,68 517,6 770,405
3 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,22 339,96 329,983 535,343
4 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,23 392,76 494,815 756,373
5 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,25 424,65 502,78 781,558
6 ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ,7 111,3 151,55 220,245
7 ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА ПРОСПЕКТ,36 334,75 390,66 576,74
8 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,19 120,42 137,03 206,404
9 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,21 102,74 117,4 191,73
10 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,32 377,7 573,159 840,017
11 КАРБЫШЕВА УЛИЦА,9 109,14 111,38 175,494
12 ЛЬВОВСКИЙ БУЛЬВАР,26 123,11 119,91 189,472
13 НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР,6 345,26 358,26 559,98
14 ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР,8 105,565 131,285 215,739
15 ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР,8А 105,565 131,285 215,739
16 СОЗИДАТЕЛЕЙ ПРОСПЕКТ,2 по нормативу 63,05 119,587
17 ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ,3А 88,2 108,3423 150,13
18 ДИМИТРОВА УЛИЦА,75 109,32 135,52 198,649
19 СИРЕНЕВЫЙ ПРОЕЗД,19 102,94 148,13 252,503
      С учетом перерасчета за октябрь по t холодной воды  

 

 
  ООО "МегаЛинк" состоит в

Предложения по работе сайта присылайте на е-майл .