О компании

Информация

Услуги

Законодательство

Вакансии

Новости

Архив

Отзывы

Расчет за тепло

 

                                      

Уважаемые жители!

Ознакомьтесь с имеющейся задолженность за коммунальные услуги на 01.02.2016 г. Убедительно просим погасить задолженность, во избежание дополнительных расходов на пени, судебные издержки и оплату юридического представительства.

 Также сообщаем, согласно Постановления Правительства РФ №354, задолженникам, не оплачивающим услуги более 3 месяцев будут отключены таких услуг, как электроэнергия, горячее водоснабжение, водоотведение-канализация. Секс крупным планом вынуждена прибегать к таким мерам.

Задолженность за коммунальные услуги - это в первую очередь долги перед ресурсоснабжающими организациями, такими как "Водоканал", "Ульяновскэнерго", "Т+". А также за вывоз мусора, за уборку территории, подготовка жилого дома к отопительному сезону, ремонт, обслуживание такого опасного оборудования как лифты..

В каждом доме отключены уже по несколько квартир от электричества. В в ближайшее время планируется отключение от горячего водоснабжения и водоотведения.

Улица Дом Квартира Сальдо на конец Январь 2016 г., руб Просроченная (свыше одного месяца) задолженность, руб
СОЗИДАТЕЛЕЙ ПРОСПЕКТ          2         69 20 103,81 20103,81
УЛЬЯНОВСКИЙ ПРОСПЕКТ          4        131 28 794,51 28794,51
УЛЬЯНОВСКИЙ ПРОСПЕКТ          4        151 42 272,07 42272,07
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6         13 28 870,82 20651,66
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6         37 16 083,95 16083,95
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6         46 16 485,63 10105,78
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6         53 16 761,84 10421,89
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6         54 22 007,76 16186,31
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6         69 42 538,98 33269,60
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6         78 19 886,69 14203,03
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6         82 30 710,20 24714,68
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6         87 20 136,09 15700,09
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        100 173 530,71 164599,99
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        133 83 303,96 75063,84
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        136 63 050,41 54882,72
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        141 414 110,09 408785,64
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        168 66 569,34 66569,34
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        201 17 892,42 11558,47
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        202 16 043,05 9624,78
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        205 22 089,38 15717,80
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        218 22 930,57 17989,41
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        219 143 272,53 141777,34
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        219 16 648,16 14044,76
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        226 19 117,28 12988,74
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        232 21 422,19 15304,00
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        249 17 005,88 10778,67
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        253 18 820,47 13715,91
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        267 14 974,87 9051,87
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        271 25 736,23 20621,03
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        274 14 987,75 8791,76
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        277 17 950,19 12159,63
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        287 33 311,97 27114,48
НОВОСОНДЕЦКИЙ БУЛЬВАР          6        317 27 036,79 20166,36
ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР          8          3 243 904,48 243904,48
ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР          8         73 86 587,96 86587,96
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9         21 104 306,06 104306,06
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9         24 29 687,57 29687,57
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9         32 26 629,14 26629,14
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9         37 40 307,30 40307,30
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9         45 83 721,35 83721,35
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9         45 42 141,10 42141,10
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9         49 35 209,74 35209,74
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9         66 42 608,44 42608,44
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9         69 85 060,65 85060,65
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9         88 158 089,72 158089,72
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9         93 84 768,95 84768,95
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9        102 89 611,77 89611,77
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9        102 26 162,43 26162,43
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9        104 23 515,25 23515,25
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9        108 20 481,20 20481,20
КАРБЫШЕВА УЛИЦА          9       74 А 37 186,50 37186,50
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10          3 17 710,45 16364,29
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10         21 15 323,59 13009,21
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10         25 25 522,11 23166,50
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10         29 65 943,83 65382,38
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10         69 59 199,89 58242,44
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10         99 293 144,26 291183,06
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        106 69 382,17 68444,87
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        114 135 851,19 133416,47
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        120 22 759,48 21431,16
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        121 29 401,37 28272,92
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        131 15 555,78 11792,75
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        142 17 227,74 16403,93
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        166 17 375,96 16076,43
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        173 20 132,54 17253,44
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        176 22 021,03 19034,11
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        180 87 837,48 86557,45
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        182 17 803,19 16383,58
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        212 26 174,35 23745,89
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        216 78 997,40 78019,77
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        232 80 295,40 79445,15
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        233 19 703,27 17616,75
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        243 78 965,02 78139,28
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        245 72 687,06 70120,48
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        248 27 370,09 25250,65
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        256 40 152,81 38190,53
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        283 15 437,21 13804,32
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        284 16 913,41 14166,69
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        295 77 798,25 76552,43
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        302 15 775,49 14888,35
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        308 32 588,19 31705,17
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        320 58 254,05 56860,89
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        354 42 465,68 40363,03
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        356 238 275,52 236660,47
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        356 76 348,71 74491,73
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        393 73 586,05 72944,57
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        394 39 873,80 38310,10
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        417 179 582,08 178479,98
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        421 30 076,23 28225,93
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        429 73 234,04 71653,36
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        445 16 026,92 13880,42
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        449 22 437,71 19394,63
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛИЦА         10        459 19 710,60 17995,47
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         19          9 31 298,14 31298,14
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         19         25 91 363,42 91363,42
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         19         45 33 590,38 33590,38
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         19         80 66 155,24 66155,24
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         19         81 27 376,87 27376,87
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         19         88 17 434,89 17434,89
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         19        104 21 150,52 21150,52
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         20         34 38 145,59 38145,59
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         20        208 51 416,35 51416,35
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         20        370 15 649,22 15649,22
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21          1 88 131,27 82656,70
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21          3 20 143,84 15990,29
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         21 21 149,90 12900,89
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         32 22 242,66 15409,40
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         33 104 237,81 100609,01
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         33 46 309,12 44176,99
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         33 32 653,11 31253,96
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         36 24 745,44 22958,73
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         36 20 467,50 16669,69
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         38 20 297,06 14650,82
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         42 18 374,70 12634,75
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         44 170 991,69 168957,62
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         56 17 068,55 10645,61
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         64 31 316,18 25692,23
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         73 19 849,64 16341,66
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         79 49 864,44 46814,76
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         85 20 341,75 17639,06
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21         88 20 384,76 13136,64
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21        103 15 869,11 11587,27
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         21        108 56 578,70 48024,21
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22         11 41 659,35 34554,65
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22         16 17 942,84 11667,17
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22         17 83 949,50 77497,09
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22         23 15 419,17 10653,94
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22         36 16 863,19 10454,62
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22         44 58 787,77 58787,77
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22         47 16 521,79 10933,30
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22         58 15 395,03 8370,93
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        100 129 652,16 121358,47
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        100 59 617,80 56373,42
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        116 20 024,81 13367,52
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        123 36 313,79 33462,12
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        123 23 322,42 22371,86
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        291 183 632,78 177881,18
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        295 15 340,83 7915,39
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        316 20 052,38 13186,40
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        323 24 024,06 19203,57
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        330 16 158,58 10866,23
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        338 22 131,88 16896,91
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        351 20 073,56 12721,61
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        361 29 521,52 27152,29
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        375 34 454,35 28846,63
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        387 33 522,16 31271,33
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         22        396 27 252,43 21502,48
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         23        227 184 717,62 184717,62
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         23        332 235 419,03 235419,03
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         25         83 200 004,22 200004,22
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         25        143 24 112,82 24112,82
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         25        199 45 657,07 45657,07
ВРАЧА СУРОВА ПРОСПЕКТ         25        211 92 199,15 92199,15
ЛЬВОВСКИЙ БУЛЬВАР         26          2 78 018,78 78018,78
ЛЬВОВСКИЙ БУЛЬВАР         26         30 25 229,01 25229,01
ЛЬВОВСКИЙ БУЛЬВАР         26         38 24 069,92 24069,92
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         32         66 18 114,21 18114,21
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         32         76 152 214,13 152214,13
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         32         96 30 979,11 30979,11
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         32        357 18 153,76 18153,76
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         32        373 35 533,69 35533,69
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         32        390 50 309,52 50309,52
КАРБЫШЕВА УЛИЦА         32        420 17 737,67 17737,67
ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА ПРОСПЕКТ         36         19 154 689,70 154689,70
ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА ПРОСПЕКТ         36         36 114 383,69 114383,69
ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА ПРОСПЕКТ         36         84 17 190,22 17190,22
ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА ПРОСПЕКТ         36        124 18 578,51 18578,51
ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА ПРОСПЕКТ         36        253 48 467,18 48467,18
ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА ПРОСПЕКТ         36        273 34 966,95 34966,95
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  1 37 024,81 37024,81
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  1 24 253,09 24253,09
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  3 48 586,80 48586,80
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  4 23 629,05 23629,05
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  5 88 867,14 88867,14
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  5 49 817,61 49817,61
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  5 30 985,94 30985,94
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  5 18 210,34 18210,34
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  6 45 847,89 45847,89
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  6 34 636,84 34636,84
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  6 25 921,77 25921,77
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  6 17 889,97 17889,97
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  6 16 039,37 16039,37
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  7 51 345,92 51345,92
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  7 44 295,25 44295,25
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  7 20 823,90 20823,90
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  7 17 748,27 17748,27
ТУПОЛЕВА ПРОСПЕКТ                  8 41 783,79 41783,79
ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР                 14 35 056,75 35056,75
ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР                 36 55 966,40 55966,40
ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР                 36 33 725,61 33725,61
ПЕНЗЕНСКИЙ БУЛЬВАР                104 103 742,81 103742,81

  ООО "МегаЛинк" состоит в

Предложения по работе сайта присылайте на е-майл .